2024.05.24
原創2024年10月19日大约 1 分鐘
2024.05.24
5.6 網際網路中之網路層
5.6.1 IPv4 協定
中文名稱 | 英文名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|---|
版本 | version | 記錄資料段屬於哪一版本的協定 | |
差異服務 | differentiated service | 幾年來少數幾個稍微改變其意義的欄位之一 | |
總長度 | total length | 包含資料段內所有的東西―包括表頭以及資料 | |
識別 | identification, id | 目的地主機用來辨識新進入的片段屬於哪一個資料段 | |
片段位移 | fragment offset | 此片段是在資料段中哪個位置 | |
存活時間 | Time to live, TtL | 用來限制封包存活期的計數器 | 大多為 30 |
來源位址 | source address | 與目的地位址(Destination address)欄位表示來源與目的網路介面的 IP 位址 | |
選項 | options | 欄位的設計是為了允許後續版本的協定可以增加原設計所沒有的資訊,以便於實驗出新的想法,同時避免分配不常用的資訊至表頭位元內 | |
安全 | security | 欄位說明資訊的安全性狀態 | |
嚴格來源路由 | strict source routing | 選項則是從來源端至目的地之間給予完整路徑的 IP 位址 |
32 bit = 8 bit * 4
- Binary:
00000000.00000000.00000000.00000000
~11111111.11111111.11111111.11111111
- Decimal:
0.0.0.0
~255.255.255.255
IPv6
128 bit = 16 bit * 8 :::
5.6.2 IP 位址
>
1.2.3.4/25
1.2.3.4
: IP/25
: 前置長度
例如 IP 為 1.2.3.4/25
- 可用作 IP 位置 $2^{32 - 25}=2^{7}=128$
- 子遮罩 25 個 1 Bit =
11111111 | 11111111 | 11111111 | 10000000
=255.255.255.128